Hinnakiri
PUHASTUS | Ühik | Hind € |
Kaevu puhastus, tihendamine, desinfitseerimine | kaev | 450 |
Puhastus, kui setet rohkem kui ühe rakke jagu | kaev | 550 |
Desinfitseerimine, torude läbipesu (ilma puhastuseta) |
kord |
150 |
SÜVENDUS/ REMONT | ||
kaevamine | rake | alates 250 |
veetrassi lahtikaevamine | tk | 125 |
puhastus (süvendusele lisandub alati) | kaev | 450 |
rakete vahetus, maapealne | rake | 150 |
rakete vahetus, maa-alune | rake | ~280 |
betoonist kaevu kaas, luugi auguga, koos transpordiga | tk | ~105 |
puidust kaevupõhi, koos paigaldusega, lisandub materjali kulu | tk | 150 |
Transport | km |
1 |
KAEVU KAEVAMINE | ||
kaevamine, hind sõltub pinnasest ja asukohast | rake | alates 300 |
rakked 80d*77h (D96), sõltub transpordi kulust | tk | ~125 |
rakked 80d*80h (D96), sõltub transpordi kulust | tk | ~125 |
kaevu kaas, luugi auguga, sõltub transpordi kulust | tk | ~125 |
pealmise rakke ja tagasitäite paigaldus | tk | 155 |
NB! meie pakkumised ei sisalda ümbruse planeerimist, haljastust ega pinnase äravedu. Vajalik on elektri kasutamise võimalus. Maa-aluste kaablite märkimise eest vastutab tellija!
Töödele lisandub transpordikulu.
NB! Kõigile hindadele lisandub käibemaks!
Küsi pakkumist!
Konsultatsioon telefoni ja e-maili teel tasuta!
Konsultatsioon kohale sõiduga - 50€ + 1 €/km transpordi kulu alates Põlvast